Hỏi đáp: Tỷ số trực tiếp hôm nay - Hướng dẫn chi tiết
Hỏi đáp bóng đá về tỷ số trực tiếp hôm nay với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽Cập nhật tỷ số trực tiếp từ các giải đấu hàng đầu thế giới với độ chính xác cao nhất
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa | 22 | 20 | 2 | 0 | 53 | 33 | 20 | 62 |
| 2 | Manchester United | 16 | 15 | 1 | 0 | 31 | 29 | 2 | 46 |
| 3 | West Ham | 16 | 15 | 1 | 0 | 21 | 14 | 7 | 46 |
| 4 | Brighton | 23 | 13 | 5 | 5 | 60 | 23 | 37 | 44 |
| 5 | Chelsea | 21 | 10 | 9 | 2 | 52 | 11 | 41 | 39 |
| 6 | Liverpool | 17 | 11 | 5 | 1 | 53 | 24 | 29 | 38 |
| 7 | Tottenham | 24 | 8 | 12 | 4 | 37 | 32 | 5 | 36 |
| 8 | Arsenal | 15 | 10 | 4 | 1 | 22 | 13 | 9 | 34 |
| 9 | Manchester City | 19 | 9 | 2 | 8 | 30 | 25 | 5 | 29 |
| 10 | Newcastle | 23 | 8 | 2 | 13 | 43 | 27 | 16 | 26 |
Tỷ số trực tiếp các trận đấu bóng đá hôm nay với cập nhật real-time từ khắp thế giới.
Hỏi đáp bóng đá về tỷ số trực tiếp hôm nay với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽Hỏi đáp bóng đá về kết quả bóng đá real-time với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽Dự báo xu hướng về live score cập nhật nhanh với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽Hỏi đáp bóng đá về tỷ số bóng đá chính xác với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽Dự báo xu hướng về xu hướng tỷ số trực tiếp với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽