Hỏi đáp: Tỷ số trực tiếp hôm nay - Hướng dẫn chi tiết
Hỏi đáp bóng đá về tỷ số trực tiếp hôm nay với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽Cập nhật tỷ số trực tiếp từ các giải đấu hàng đầu thế giới với độ chính xác cao nhất
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 22 | 20 | 1 | 1 | 48 | 19 | 29 | 61 |
| 2 | Brighton | 18 | 18 | 0 | 0 | 38 | 27 | 11 | 54 |
| 3 | Tottenham | 25 | 10 | 12 | 3 | 41 | 15 | 26 | 42 |
| 4 | Liverpool | 15 | 12 | 3 | 0 | 47 | 23 | 24 | 39 |
| 5 | West Ham | 16 | 12 | 0 | 4 | 37 | 16 | 21 | 36 |
| 6 | Manchester City | 25 | 9 | 6 | 10 | 44 | 35 | 9 | 33 |
| 7 | Newcastle | 15 | 9 | 6 | 0 | 50 | 30 | 20 | 33 |
| 8 | Arsenal | 18 | 9 | 5 | 4 | 51 | 30 | 21 | 32 |
| 9 | Chelsea | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 31 | -3 | 32 |
| 10 | Aston Villa | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 22 | 12 | 30 |
Tỷ số trực tiếp các trận đấu bóng đá hôm nay với cập nhật real-time từ khắp thế giới.
Hỏi đáp bóng đá về tỷ số trực tiếp hôm nay với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽Hỏi đáp bóng đá về kết quả bóng đá real-time với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽Dự báo xu hướng về live score cập nhật nhanh với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽Hỏi đáp bóng đá về tỷ số bóng đá chính xác với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽Dự báo xu hướng về xu hướng tỷ số trực tiếp với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽