Hỏi đáp: Tỷ số trực tiếp hôm nay - Hướng dẫn chi tiết
Hỏi đáp bóng đá về tỷ số trực tiếp hôm nay với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽Cập nhật tỷ số trực tiếp từ các giải đấu hàng đầu thế giới với độ chính xác cao nhất
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 24 | 24 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 72 |
| 2 | Brighton | 23 | 21 | 1 | 1 | 30 | 10 | 20 | 64 |
| 3 | Manchester United | 23 | 19 | 2 | 2 | 55 | 40 | 15 | 59 |
| 4 | Manchester City | 22 | 16 | 6 | 0 | 31 | 27 | 4 | 54 |
| 5 | Liverpool | 23 | 16 | 1 | 6 | 52 | 36 | 16 | 49 |
| 6 | Tottenham | 16 | 13 | 3 | 0 | 56 | 27 | 29 | 42 |
| 7 | Aston Villa | 15 | 13 | 2 | 0 | 36 | 17 | 19 | 41 |
| 8 | Newcastle | 18 | 12 | 4 | 2 | 43 | 18 | 25 | 40 |
| 9 | Arsenal | 15 | 11 | 2 | 2 | 56 | 27 | 29 | 35 |
| 10 | Chelsea | 18 | 8 | 2 | 8 | 53 | 25 | 28 | 26 |
Tỷ số trực tiếp các trận đấu bóng đá hôm nay với cập nhật real-time từ khắp thế giới.
Hỏi đáp bóng đá về tỷ số trực tiếp hôm nay với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽Hỏi đáp bóng đá về kết quả bóng đá real-time với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽Dự báo xu hướng về live score cập nhật nhanh với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽Hỏi đáp bóng đá về tỷ số bóng đá chính xác với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽Dự báo xu hướng về xu hướng tỷ số trực tiếp với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽