Dự đoán tỷ số: Thống kê bóng đá hôm nay - Phân tích kỹ thuật
Dự đoán tỷ số về thống kê bóng đá hôm nay với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽Cập nhật tỷ số trực tiếp từ các giải đấu hàng đầu thế giới với độ chính xác cao nhất
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 22 | 22 | 0 | 0 | 60 | 24 | 36 | 66 |
2 | Aston Villa | 22 | 20 | 0 | 2 | 32 | 35 | -3 | 60 |
3 | Arsenal | 20 | 19 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 57 |
4 | Manchester City | 20 | 18 | 2 | 0 | 27 | 11 | 16 | 56 |
5 | West Ham | 24 | 17 | 0 | 7 | 43 | 31 | 12 | 51 |
6 | Liverpool | 19 | 14 | 2 | 3 | 26 | 27 | -1 | 44 |
7 | Newcastle | 25 | 9 | 16 | 0 | 27 | 32 | -5 | 43 |
8 | Tottenham | 19 | 10 | 8 | 1 | 51 | 35 | 16 | 38 |
9 | Brighton | 21 | 9 | 11 | 1 | 29 | 14 | 15 | 38 |
10 | Manchester United | 20 | 8 | 11 | 1 | 55 | 12 | 43 | 35 |
Thống kê chi tiết các trận đấu trong ngày với dữ liệu phân tích toàn diện.
Dự đoán tỷ số về thống kê bóng đá hôm nay với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽Hỏi đáp bóng đá về dữ liệu trận đấu chi tiết với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽Dự đoán tỷ số về phân tích số liệu bóng đá với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽Hỏi đáp bóng đá về statistics bóng đá real-time với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽Dự báo xu hướng về xu hướng dữ liệu bóng đá với độ chính xác cao.
Xem chi tiết ⚽